Alle Resultate, Berichte und die aktuelle Tabelle der SWHL A finden Sie auch auf der Website der Swiss Ice Hockey Federation (SIHF).
| Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ort/Resultat |
| Sa | 25.08.2018 | 20.15 | EV BOMO Thun | Novizen Dragon | 4:2 |
| Sa | 08.09.2018 | 20.15 | EV BOMO Thun | Neuchâtel HA | Thun |
| Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam |
Resultat |
| So | 16.09.2018 | 18.00 | SC Reinach | EV BOMO Thun | 0:0 |
| Sa | 22.09.2018 | 17.00 | EV BOMO Thun | ZSC Lions | 0:0 |
| So | 23.09.2018 | 14.15 | EV BOMO Thun | SC Weinfelden | 0:0 |
| Sa | 29.09.2018 | 14.00 | Neuchâtel HA | EV BOMO Thun | 0:0 |
| So | 30.09.2018 | 14.15 | EV BOMO Thun | Ladies Team Lugano | 0:0 |
| Sa | 13.10.2018 | 17.00 | EV BOMO Thun | SC Reinach | 0:0 |
| Sa | 20.10.2018 | 17.00 | ZSC Lions | EV BOMO Thun | 0:0 |
| So | 21.10.2018 | 16.30 | SC Weinfelden | EV BOMO Thun | 0:0 |
| Sa | 27.10.2018 | 17.00 | EV BOMO Thun | Neuchâtel HA | 0:0 |
| Sa | 17.11.2018 | 18.15 | Ladies Team Lugano | EV BOMO Thun | 0:0 |
| Rang | Team | Spiele | Sieg. | Sieg.+ | Nied.+ | Nied. | Tore | Punkte |
| 1 | ZSC Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ladies Team Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | EV BOMO Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | SC Reinach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Neuchâtel HA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | SC Weinfelden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Nach der Phase 1 werden die erzielten Punkte halbiert.
Mit dieser Ausgangslage wird die Masterround gestartet.
| Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat |
| Sa | 03.03.2018 | 18.00 | Ladies Team Lugano | EV BOMO Thun | 3:1 |
| So | 04.03.2018 | 19.30 | EV BOMO Thun | Ladies Team Lugano | 3:4 OT |
| Sa | 10.03.2018 | 15.00 | Ladies Team Lugano | EV BOMO Thun | 5:1 |
| Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat |
| Sa | 18.11.2017 | 20.00 | EV BOMO Thun | Neuchâtel HA | 7:4 |
| So | 19.11.2017 | 19.00 | SC Weinfelden | EV BOMO Thun | 3:4 |
| Sa | 25.11.2017 | 14.00 | EV BOMO Thun | Ladies Team Lugano | 3:4 |
| So | 26.11.2017 | 19.45 | SC Reinach | EV BOMO Thun | 2:4 |
| Sa | 02.12.2017 | 19.45 | ZSC Lions | EV BOMO Thun | 4:0 |
| So | 03.12.2017 | 19.30 | Neuchâtel HA | EV BOMO Thun | 1:6 |
| Sa | 09.12.2017 | 13.30 | EV BOMO Thun | SC Weinfelden | 9:2 |
| Sa | 13.01.2018 | 15.00 | Ladies Team Lugano | EV BOMO Thun | 6:3 |
| So | 14.01.2018 | 17.00 | EV BOMO Thun | SC Reinach | 7:4 |
| Sa | 20.01.2018 | 20.15 | EV BOMO Thun | ZSC Lions | 0:18 |
| Rang | Team | Spiele | Sieg. | Sieg.+ | Nied.+ | Nied. | Tore | Punkte |
| 1 | ZSC Lions | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 79:12 | 44 |
| 2 | Ladies Team Lugano | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 44:19 | 35 |
| 3 | EV BOMO Thun | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 43:48 | 27 |
| 4 | SC Reinach | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 26:43 | 16 |
| 5 | Neuchâtel HA | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 25:42 | 11 |
| 6 | SC Weinfelden | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 16:69 | 3 |
Die Ränge 1 bis 4 erreichen die Playoffs, die Ränge 5 und 6 spielen in den Playouts.
| Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam |
Ort/Resultat |
| So | 05.11.2017 | 17.15 | HC Saint-Imier | EV BOMO Thun | 0:23 |
| So | 10.12.2017 | 16.30 | EV BOMO Thun | Ladies Team Lugano | 4:3 nP |
| Sa | 27.01.2018 | 14.30 | Neuchâtel HA | EV BOMO Thun | 0:5 |
| So | 28.01.2018 | 16.30 | EV BOMO Thun | ZSC Lions | 2:3 nV |
Legende:
Sieg.: Siege nach 60 Minuten (3 Punkte)
Sieg.+: Siege nach Verlängerung oder Penaltyschiessen (2 Punkte)
Nied.+: Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschiessen (1 Punkt)
Nied.: Niederlage nach 60 Minuten (0 Punkte)